Convient pour :
Fabricant | Modèle de voiture | Version | Année | Moteur | Informations techniques |
---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO | Alfa MiTo 1.3 JTDM | 955 | 2008- | 1248 cm3 199A3000 | PV6 Ø115, Denso 5SL12, fixation 3 points latérale, avec vanne, aucun couvercle sur poulie |
FIAT | Florino 1.3 D Mulitjet | 225 | 2015- | 1248 cm3 225 A2,000 | PV6 Ø115, Denso 5SL12, fixation 3 points latérale, avec vanne, aucun couvercle sur poulie |
FIAT | Grand Point 1.3 JTD Multijet | 199 | 2005-2013 | 1248 cm3 199A2 000 199A3 000 | PV6 Ø115, Denso 5SL12, fixation 3 points latérale, avec vanne, aucun couvercle sur poulie |
FIAT | Ligne 1.3 JTD Mulitjet | 323 | 2007- | 1248 cm3 199A3 000 | PV6 Ø115, Denso 5SL12, fixation 3 points latérale, avec vanne, aucun couvercle sur poulie |
FIAT | Mulitjet Punto Evo 1.3 D | 199 | 2009-2012 | 1248 cm3 199A2. 000 199A9.000 | PV6 Ø115, Denso 5SL12, fixation 3 points latérale, avec vanne, aucun couvercle sur poulie |
FIAT | Punto Evo 1.3 JTD Multijet | 2009-2012 | 1248 cm3 199B1 000 199B2 000 | PV6 Ø115, Denso 5SL12, fixation 3 points latérale, avec vanne, aucun couvercle sur poulie | |
FIAT | Multijet Point IV 1.3 D | 199 | 2013- | 1248 cm3 199 B8 000 | PV6 Ø115, Denso 5SL12, fixation 3 points latérale, avec vanne, aucun couvercle sur poulie |
FIAT | Qubo 1.3 JTD Mulitjet | 225 | 2008- | 1248 cm3 199A2 000 | PV6 Ø115, Denso 5SL12, fixation 3 points latérale, avec vanne, aucun couvercle sur poulie |
OPEL | Agila B 1.3 CDTI | H08 | 2008- | 1248 cm3 Z13DTJ | PV6 Ø105, Denso 5SL12C, fixation 3 points |
OPEL | Corsa D 1.3 CDTI | 2006- | 1248 cm3 A13DT... Z13DT... | PV6 Ø105, Denso 5SL12C, fixation 3 points | |
OPEL | Corsa D 1.7 CDTI | 2006- | 1686 cm3 Z17DTR A17DTS | PV6 Ø105, Denso 5SL12C, fixation 3 points | |
SUZUKI | Splash 1,3 DDiS | 2008- | 1248 cm3 Z13DTJ | PV6 Ø105, Denso 5SL12C, fixation 3 points |
Informations complètes sur larticle | ||
---|---|---|
Tension | 12 | |
Watt | 28-30 | |
Type de famille | 5SL12C |
Informations physiques | ||
---|---|---|
F | Dist. entre les trous 1 | 70,00 |
F | Dist. entre les trous 2 | 70,00 |
G1 | Dist. entre le support. support/trou | 108,00 |
G2 | Dist. entre le support. support/trou 2 | 108,00 |
L | Position | 55 |
M | Position 2 | 50 |
C | Longueur mm | 208,00 |
Rotation | Horaires | |
L | Entrée | 17,80 |
M | Prise | 11,80 |
Informations poulie | ||
---|---|---|
B1 | District de poulie. B1 | 68,00 |
B2 | District de poulie. B2 | 50,00 |
Rainures de poulie | 6 | |
Type poulie | Poulie polyvique | |
A | Poulie OD mm | 110,00 |
Poulie | avec |
Diverses informations | ||
---|---|---|
Type huile | PAGE 46 | |
Quantité dhuile présente | 90 ml. | |
Réfrigérant | R134a | |
Anneau torique | Sans |
DEMANDER LA FACTURE AU MOMENT DE LACHAT ET ENVOYER TOUTES LES DONNÉES FISCALES (NUMÉRO DE TVA, CODE FISCAL, CODE SDI, ETC...)
POUR LES COMMANDES PAYÉES, CONTACTEZ ÉGALEMENT NOTRE SIÈGE VIA WHATSAPP
LES ENVOIS VERS LES ÎLES MINEURES ET/OU DAUTRES RÉGIONS ÉLOIGNÉES AURONT UN SURPRIX